Trabalhos Aprovados
O Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia (PPGST) da Universidade Federal do Maranhão – Campus Imperatriz divulga o resultado da Chamada de Trabalhos
Científicos para o II Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia (II CONAST) e o IV Café com Ciência, que serão realizados entre os dias 02 e 04 de junho de 2025.
A Comissão Científica, com base na avaliação dos resumos submetidos, torna pública a lista dos trabalhos aprovados para apresentação nas modalidades Oral e Pôster. Os
trabalhos selecionados integrarão os Anais do II CONAST, a serem publicados pela Editora da UFMA (EDUFMA).
As apresentações em pôsteres e orais acontecerão no dia 02 a 03 de junho de 2025, a partir das 13h. Para apresentação oral você deverá preparar, obrigatoriamente, sua apresentação em SLIDES,
seguindo os tópicos do resumo (Clique aqui para baixar o Template de apresentação). Para apresentação em pôster, o mesmo deve ser confeccionado de modo que possam ser expostos com hastes para
suspensão (não serão aceitas folhas avulsas coladas). Este deve possuir dimensões de 90x120 cm. Clique aqui para baixar o Template do pôster
Agradecemos a todos os autores e pesquisadores pela expressiva participação e pela qualidade dos trabalhos enviados, que contribuem significativamente para o avanço do conhecimento nas áreas de saúde e tecnologia.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, contacte a Comissão Organizadora pelo e-mail: eventos.ppgst@ufma.br.
Em breve, será divulgada a programação oficial com a data e o horário das apresentações.
Acesse aqui a lista de trabalhos aprovados.
Trabalhos a serem apresentados na Modalidade Oral
Dia: 02 de junho de 2025
Local: Sala de Videoconferência
Horário: 13:00
Eixo 1 - Saúde e Sociedade
| Código da apresentação | ID | Título |
|---|---|---|
| Trabalho 1.1 | 443044 | LUTO ANTECIPATÓRIO POR MÃES DE FILHOS COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE |
| Trabalho 1.2 | 451123 | TECNOLOGIAS EMERGENTES NAS PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA |
| Trabalho 1.3 | 444865 | EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA SENSIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DE PACIENTES COM NEUROPATIA DIABÉTICA |
| Trabalho 1.4 | 445694 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE COMORBIDADE TUBERCULOSE/ DIABETES MELLITUS NO NORDESTE DO BRASIL |
| Trabalho 1.5 | 451335 | EFEITO DO ILIB TRANSCUTÂNEO NA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 |
Trabalhos a serem apresentados na Modalidade Oral
Dia: 03 de junho de 2025
Local: Sala de Videoconferência
Horário: 13:00<
Eixo 2 - Tecnologia em Saúde
| Código da apresentação | ID | Título |
|---|---|---|
| Trabalho 2.1 | 443495 | IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE COM A MATRIZ GUT: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO TECNOLÓGICO |
| Trabalho 2.2 | 442885 | AVALIAÇÃO SENSORIAL QUALITATIVA DE BEBIDAS PROBIÓTICAS DE COCO BABAÇU E CAJU |
| Trabalho 2.3 | 444126 | POTENCIAL BIOATIVO DE FRAÇÕES DERIVADAS DO EXTRATO DE Gustavia augusta L. SOB A VIABILIDADE CELULAR DE MACRÓFAGOS RAW 264.7 |
| Trabalho 2.4 | 444779 | RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DE CONTEÚDO DE VÍDEOS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DE SÍFILIS CONGÊNITA |
| Trabalho 2.5 | 440927 | DESAFIOS TÉCNICOS E ÉTICOS NA BIOIMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL DE ÓRGÃOS HUMANOS PARA TRANSPLANTE |
Trabalhos a serem apresentados na Modalidade Pôster
Dia: 02 de junho de 2025
Local: Corredores 2º piso
Horário: 13:00 - 13:50
Eixo 1 - Saúde e Sociedade
| Código da apresentação | ID | Título |
|---|---|---|
| Trabalho 1.1 | 439728 | O CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE COM FISSURA LABIOPALATINA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA |
| Trabalho 1.2 | 440347 | CUIDAR DE QUEM ENSINA: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.3 | 440591 | OS IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DO FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO NA SUBJETIVIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA |
| Trabalho 1.4 | 440610 | RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO I NA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APAC) – IMPERATRIZ/MA |
| Trabalho 1.5 | 440652 | MORBIMORTALIDADE POR TRANSTORNOS MENTAIS EM ADOLESCENTES DO NORDESTE BRASILEIRO |
| Trabalho 1.6 | 440683 | PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS GESTACIONAL EM UM MUNICÍPIO DO MARANHÃO |
| Trabalho 1.7 | 440685 | IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA SÍFILIS E CONTROLE DE SEGUIMENTO PARA GESTANTES E CRIANÇAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.8 | 440707 | POTENCIAIS EFEITOS POSITIVOS DA GOIABEIRA PSIDIUM GUAJAVA NA SAÚDE MENTAL HUMANA |
| Trabalho 1.9 | 440726 | O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SAÚDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19S |
| Trabalho 1.10 | 440739 | DETERMINANTES LIMITADORES E SUAS REPERCUSSÕES NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HANSENÍASE EM MUNICÍPIO HIPERENDÊMICO |
| Trabalho 1.11 | 440774 | TERAPIA POR CONTENSÃO INDUZIDA COMO ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E NA QUALIDADE DO SONO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL |
| Trabalho 1.12 | 440850 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR LEUCEMIAS EM MENORES DE 20 ANOS NO BRASIL: UM PANORAMA ENTRE 2015 E 2024 |
| Trabalho 1.13 | 440860 | A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA SAÚDE MENTAL DE JOVENS: UMA ANÁLISE GEOGRÁFICA A PARTIR DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA |
| Trabalho 1.14 | 440863 | A INTERFACE ENTRE HIV, TARV E COMPLICAÇÕES CARDIOMETABÓLICAS |
| Trabalho 1.15 | 440867 | USO DE ESTATINAS EM PACIENTES COM HIV |
| Trabalho 1.16 | 440875 | HUMANIZAÇÃO NO CUIDADO ONCOLÓGICO: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HOSPITALAR |
| Trabalho 1.17 | 440876 | FISIOPATOLOGIA DAS COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES DESENCADEADAS EM ADULTOS COM E SEM DOENÇA CARDIOVASCULARES PRÉVIA PÓS INFECÇÃO PELO SARS-COV-2: REVISÃO SISTEMÁTICA |
| Trabalho 1.18 | 440914 | "BEBÊ A BORDO" UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA GESTANTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.19 | 440919 | USO DA MATRIZ GUT COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.20 | 440926 | REVISÃO DE LITERATURA: A INVISIBILIDADE DO HTLV FRENTE AOS DESAFIOS DE DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA SAÚDE PÚBLICA |
| Trabalho 1.21 | 441086 | DESAFIOS EM TELEMEDICINA: REGIONALIZAÇÃO, ACESSO À TECNOLOGIA E ATENDIMENTO HUMANIZADO |
| Trabalho 1.22 | 441345 | IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA DE CONTATOS DOMICILIARES EM ÁREAS VULNERÁVEIS PARA O CONTROLE DA HANSENÍASE |
| Trabalho 1.23 | 442740 | ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO EXCESSO DE PESO EM ADOLESCENTES BRASILEIROS |
| Trabalho 1.24 | 442876 | O IMPACTO DO ESTIGMA NA BUSCA POR DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE: UMA REVISÃO DA LITERATURA |
| Trabalho 1.25 | 443075 | PROGRAMA PILOTO AO INCENTIVO DO CULTIVO DOMICILIAR DE HORTALIÇAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MARANHÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.26 | 443095 | INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA |
| Trabalho 1.27 | 443173 | AVALIAÇÃO DOMICILIAR DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO INTERIOR DO MARANHÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.28 | 443293 | APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO SOBRE O MANEJO DA SÍFILIS EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.29 | 443390 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.30 | 443391 | PERFIL E CUSTOS DE INTERNAÇÕES POR ANOMALIAS CONGÊNITAS EM UM MUNICÍPIO MARANHENSE: 2019 A 2023 |
| Trabalho 1.31 | 443395 | FATORES ASSOCIADOS AOS CUSTOS DAS INTERNAÇÕES POR ANOMALIAS CONGÊNITAS EM UM MUNICÍPIO MARANHENSE: 2019 A 2023 |
| Trabalho 1.32 | 443450 | RECURSOS DIGITAIS NA MONITORIA DE SAÚDE AMBIENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.33 | 443471 | PRODUÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.34 | 443592 | ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO ENVOLVENDO ESTUDANTE: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA |
| Trabalho 1.35 | 443631 | ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA COINFECÇÃO TB-HIV NO NORDESTE DO BRASIL |
| Trabalho 1.36 | 444034 | O USO DA SIMULAÇÃO CLÍNICA REALÍSTICA PARA O ENSINO DE PRÁTICA AVANÇADA DE ENFERMAGEM |
| Trabalho 1.37 | 444093 | ATIVIDADE DA INOS E NÍVEIS DE ÓXIDO NÍTRICO EM PACIENTES COM HANSENÍASE |
| Trabalho 1.38 | 444117 | PERCEPÇÕES DE PACIENTES SOBRE O ESTIGMA E O PRECONCEITO RELACIONADOS À HANSENÍASE |
| Trabalho 1.39 | 444233 | ABORDAGENS NEUROFUNCIONAIS NA REABILITAÇÃO DO EQUILÍBRIO E MARCHA DE... |
| Trabalho 1.40 | 444261 | VIVÊNCIAS DE EXTENSÃO NA CONSTRUÇÃO DE MÍDIAS INFORMATIVAS SOBRE O RASTREAMENTO DE HANSENÍASE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA |
Trabalhos a serem apresentados na Modalidade Pôster
Dia: 02 de junho de 2025
Local: Corredores 2º piso
Horário: 13:55 - 14:45
Eixo 1 -Saúde e Sociedade
| Código da apresentação | ID | Título |
|---|---|---|
| Trabalho 1.41 | 444280 | ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE HANSENÍASE NO PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 |
| Trabalho 1.42 | 444409 | PROMOÇÃO DE PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.43 | 444446 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS RECENTE NA GRAVIDEZ NO ESTADO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE 2020 A 2024 |
| Trabalho 1.44 | 444477 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE MEDIADA POR TECNOLOGIAS DIGITAIS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA TELEMEDICINA |
| Trabalho 1.45 | 444507 | A EXPOSIÇÃO A DISRUPTORES ENDÓCRINOS DURANTE A GRAVIDEZ E OS IMPACTOS PARA O DESENVOLVIMENTO FETAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA |
| Trabalho 1.46 | 444537 | DIFICULDADES QUANTO AO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NA PERCEPÇÃO DOS PACIENTES |
| Trabalho 1.47 | 444549 | CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE HANSENÍASE EM GESTANTES NO MARANHÃO NO PERÍODO DE 2020-2024 |
| Trabalho 1.48 | 444558 | ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PACIENTES COM HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
| Trabalho 1.49 | 444595 | ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO DE BENZODIAZEPÍNICOS E EPISÓDIOS DE QUEDAS EM IDOSOS |
| Trabalho 1.50 | 444596 | CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DAS INTOXICAÇÕES EXÓGENAS NO MARANHÃO (2015-2024) |
| Trabalho 1.51 | 444626 | O PAPEL DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA NA MELHORIA DOS INDICADORES DE SANEAMENTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA |
| Trabalho 1.52 | 444631 | ÓBITOS POR CAUSAS EVITÁVEIS EM IMPERATRIZ-MA: UM PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO |
| Trabalho 1.53 | 444653 | TENDÊNCIA E PERFIL DA MORTALIDADE MATERNA NO MARANHÃO: ANÁLISE DE 2019 A 2023 |
| Trabalho 1.54 | 444656 | HANSENÍASE EM MENORES DE 20 ANOS NO MARANHÃO: UMA ANÁLISE DOS DESFECHOS DO TRATAMENTO |
| Trabalho 1.55 | 444678 | USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS COM DEFICIÊNCIAS NEUROLÓGICAS |
| Trabalho 1.56 | 444707 | ASPECTOS FACILITADORES NO DIAGNÓSTICO DA HANSENÍASE |
| Trabalho 1.57 | 444725 | AÇÕES DE ENFERMAGEM PARA A PREVENÇÃO DE SÍFILIS NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO NARRATIVA |
| Trabalho 1.58 | 444742 | APLICATIVOS MÓVEIS COMO FERRAMENTA DE ADESÃO AO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO |
| Trabalho 1.59 | 444746 | EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UM HOSPITAL REGIONAL DO MARANHÃO |
| Trabalho 1.60 | 444755 | ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIODEMOGRÁFICOS ASSOCIADOS AO ÍNDICE DE BEM-ESTAR PSICOLÓGICO DE ADOLESCENTES EM UMA CIDADE DO INTERIOR MARANHENSE |
| Trabalho 1.61 | 444842 | EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA DOR EM EXTREMIDADE DE MEMBROS INFERIORES DE PACIENTES COM NEUROPATIA DIABÉTICA: UM ESTUDO EXPERIMENTAL |
| Trabalho 1.62 | 444858 | PLASTICIDADE NEURAL E FISIOTERAPIA: COMO ESTIMULAR A REORGANIZAÇÃO CEREBRAL |
| Trabalho 1.63 | 444869 | ENSINO DE ENFERMAGEM NO PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.64 | 444884 | A TELECONSULTA COMO ESTRATÉGIA DE ACESSO À SAÚDE: POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES |
| Trabalho 1.65 | 446413 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.66 | 446602 | A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO INFANTIL USANDO A LUDOTERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.67 | 446773 | A BRINQUEDOTECA COMO REFÚGIO TERAPÊUTICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.68 | 446931 | TENDÊNCIAS DA SÍFILIS NO MARANHÃO: UM ESTUDO DE SÉRIE TEMPORAL DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS |
| Trabalho 1.69 | 446932 | SIMULAÇÃO CLÍNICA EM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E CEREBRAL: EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA |
| Trabalho 1.70 | 447107 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES PEDIÁTRICAS POR INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA NO MARANHÃO ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2024 |
| Trabalho 1.71 | 447225 | A INFLUÊNCIA DO CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| Trabalho 1.72 | 447303 | A IMPORTÂNCIA DA RECREAÇÃO TERAPÊUTICA NA RECUPERAÇÃO DE CRIANÇAS INTERNADAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA |
| Trabalho 1.73 | 447335 | EFEITO DO ILIB TRANSCUTÂNEO NA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 |
| Trabalho 1.74 | 447470 | O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DE UM CUIDADO HUMANIZADO NA INTERNAÇÃO INFANTIL |
| Trabalho 1.75 | 447603 | SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ ASSOCIADA À INFECÇÃO POR COVID-19: MECANISMOS IMUNOLÓGICOS ENVOLVIDOS |
| Trabalho 1.76 | 447610 | BARREIRAS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DE PNEUMONIA PRECOCE NA INFÂNCIA |
| Trabalho 1.77 | 447615 | IMPLEMENTAÇÃO DA ONCOLOGIA DE PRECISÃO NA SAÚDE PÚBLICA: ENTRE A EFICIÊNCIA TERAPÊUTICA E A VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA |
| Trabalho 1.78 | 447622 | MICROBIOTA DO TRATO GENITAL FEMININO E SUA CORRELAÇÃO COM OS RESULTADOS DOS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA |
| Trabalho 1.79 | 447625 | INTERAÇÃO DIGITAL EXCESSIVA E DESSENSIBILIZAÇÃO DOPAMINÉRGICA NO ESTRIADO: IMPLICAÇÕES NO SISTEMA DE RECOMPENSA E ALTERAÇÕES COGNITIVAS EM JOVENS E ADULTOS |
| Trabalho 1.80 | 447629 | INFLUÊNCIA DA DINÂMICA FAMILIAR NOS COMPORTAMENTOS REPETITIVOS E RESTRITIVOS EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA |
Trabalhos a serem apresentados na Modalidade Pôster
Dia - 03 de Junho de 2025
Local: Corredores 2º piso
Horário: 13:00 - 13:50
Eixo 1 -Saúde e Sociedade
| Código da apresentação | ID | Título |
|---|---|---|
| Trabalho 2.1 | 447644 | ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE HANSENÍASE NO PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 |
| Trabalho 2.2 | 447665 | O USO DA MUSICOTERAPIA NO MANEJO DA DOR EM PACIENTES HOSPITALIZADOS |
| Trabalho 2.3 | 448333 | CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM MATERNIDADES PÚBLICAS NA SAÚDE MENTAL DA MULHER |
| Trabalho 2.4 | 448397 | O USO TERAPÊUTICO DO CANABIDIOL NO MANEJO DE SINTOMAS COMPORTAMENTAIS EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) |
| Trabalho 2.5 | 448573 | DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA COVID-19 EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM ESTADO DO NORDESTE BRASILEIRO |
| Trabalho 2.6 | 448579 | CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, EPIDEMIOLÓGICAS E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA COVID-19 EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA |
| Trabalho 2.7 | 448922 | DESAFIOS ENFRENTADOS POR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DIANTE DA ALTA DEMANDA EM SAÚDE MENTAL |
| Trabalho 2.8 | 449257 | ANÁLISE DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E ECONÔMICAS À MANIFESTAÇÃO DE MALÁRIA NO AMAZONAS: IMPACTOS SOBRE O DIAGNÓSTICO DE 2014 A 2023 |
| Trabalho 2.9 | 450162 | OS IMPACTOS DA AMAMENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E NA PREVENÇÃO DA OBESIDADE |
| Trabalho 2.10 | 450197 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO ESTADO DO MARANHÃO ENTRE 2020 E 2024 |
| Trabalho 2.11 | 450230 | TENDÊNCIAS DE INTERNAÇÃO POR HIV NO MARANHÃO |
| Trabalho 2.12 | 450391 | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA VACINAÇÃO NA DINÂMICA EPIDEMIOLÓGICA DAS SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS GRAVES POR INFLUENZA NO ESTADO DO MARANHÃO |
| Trabalho 2.13 | 450680 | A RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO E TRANSTORNO DE HIPERATIVIDADE COM DÉFICIT DE ATENÇÃO (TDAH): UMA REVISÃO DE LITERATURA |
| Trabalho 2.14 | 450689 | ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DA DIETA DASH COMO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SIISTÊMICA |
| Trabalho 2.15 | 450696 | EXPERIÊNCIA DE MAPEAMENTO DE PRODUTOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS PARA O CUIDADO EM SAÚDE NO COTIDIANO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Trabalho 2.16 | 450823 | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO À INCIDÊNCIA DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL NOS ESTADOS DO CEARÁ, MARANHÃO E ALAGOAS DE 2019 A 2024 |
| Trabalho 2.17 | 450831 | RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE EM AMBIENTES CIRÚRGICOS HOSPITALARES VIVENCIADAS POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM |
| Trabalho 2.18 | 450857 | PERFIL E TENDÊNCIAS DAS NOTIFICAÇÕES DE LER/DORT EM ALAGOAS, CEARÁ, MARANHÃO E PIAUÍ (2015-2022) |
| Trabalho 2.19 | 450890 | CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS ÓBITOS POR DENGUE HEMORRÁGICA NO MARANHÃO NO PERÍODO DE 2019 A 2023 |
| Trabalho 2.20 | 450896 | HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO E DA COMUNICAÇÃO COMO RESPONSABILIDADE DO MÉDICO FRENTE A DIAGNÓSTICOS ADVERSOS |
| Trabalho 2.21 | 450979 | HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO PEDIÁTRICO: O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE |
| Trabalho 2.22 | 451029 | SISTEMATIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA EM ESTUDO PILOTO DE ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO SOBRE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA |
| Trabalho 2.23 | 451063 | EFEITOS DA TERAPIA FOTOBIOMODULADORA NO CONTROLE DE SINTOMAS NEUROPÁTICOS EM PACIENTE COM DIABETES MELLITUS: RELATO DE CASO |
| Trabalho 2.24 | 451148 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE NO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 2010 A 2023 |
| Trabalho 2.25 | 451266 | DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA POR REGIÕES DE SAÚDE DO MARANHÃO EM 2024. |
| Trabalho 2.26 | 451290 | A REVOLUÇÃO DA TELEMEDICINA NO PRÉ-NATAL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE MATERNA |
| Trabalho 2.27 | 451309 | RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS NO SOLO E NA ÁGUA NO BRASIL: REVISÃO INTEGRATIVA |
| Trabalho 2.28 | 451326 | UMA DÉCADA DE ANGÚSTIA: EPIDEMIOLOGIA DO SUICÍDIO NO MARANHÃO NO PERÍODO DE 2013 A 2023 |
| Trabalho 2.29 | 451342 | REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ELABORADAS POR MULHERES CLIMATÉRICAS SOBRE SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO INTEGRAL |
| Trabalho 2.30 | 451362 | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E AUTOEFICÁCIA EM AMAMENTAR DE PUÉRPERAS ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE IMPERATRIZ-MA |
| Trabalho 2.31 | 451365 | ALEITAMENTO MATERNO EM FOCO: REDE DE APOIO RECEBIDO POR PUERPERAS DURANTE A GESTAÇÃO. |
| Trabalho 2.32 | 451370 | IMPACTOS DAS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO: UMA COMPARAÇÃO ENTRE MULHERES INDÍGENAS E NÃO INDÍGENAS |
| Trabalho 2.33 | 451417 | RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA NO BRASIL: ANÁLISE DA INCIDÊNCIA, MORTALIDADE E DESIGUALDADES REGIONAIS (2020–2024) |
| Trabalho 2.34 | 451428 | ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE ENTRE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA REGIÃO DE SAÚDE DE SÃO LUÍS (2015-2024) |
| Trabalho 2.35 | 451433 | DESIGUALDADES NA IMUNIZAÇÃO CONTRA O HPV NO NORDESTE (2015-2024): ANÁLISE DA COBERTURA E FATORES ASSOCIADO |
| Trabalho 2.36 | 451434 | CONDIÇÕES DE SAÚDE E RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS DO NORDESTE BRASILEIRO: O PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO |
| Trabalho 2.37 | 451438 | DIFICULDADES ENCONTRADAS NA COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA NO CUIDADO COM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS |
| Trabalho 2.38 | 451447 | A HIPÓTESE NEUROTRÓFICA DA DEPRESSÃO: FOCO NA ATIVIDADE FÍSICA COMO PROMOTORA DA LIBERAÇÃO DO FATOR NEUROTRÓFICO DERIVADO DO CÉREBRO |
| Trabalho 2.39 | 451449 | CONTENÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO DA LITERATURA E PERSPECTIVAS ÉTICO-LEGAIS |
| Trabalho 2.40 | 451452 | O ALETIAMENTO MATERNO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. |
| Trabalho 2.41 | 451458 | SIMULAÇÃO CLÍNICA ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM |
